Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ZHONGHENG |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | ZH 914 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | 14,000 USD |
Detalles de empaquetado: | con la cubierta de la película plástica |
Tiempo de entrega: | 40 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas /Month |
Industriey aplicable: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fabricación | Anchura de la materia prima: | 1056m m |
---|---|---|---|
MOTOR: | 5.5KW | Marca del motor: | Simens |
Pompa hydráulica: | 4KW | Diámetro del eje: | 75m m |
Descripción de la máquina
Especificaciones de la máquina
Voltaje | 380V 3Phase 50HZ, o según la petición del cliente | ||
Grueso de la hoja | 0.3-0.8m m | Productividad | 10--12 m/min |
Anchura material | 1056m m | Anchura eficaz | pulgada de 914m m /36 |
Dimensión | 8800mm*1650mm*1200m m | Cargue (aproximado) | Sobre 5.5T |
Sistema conducido | Impulsión hidráulica | Tipo de transmisión | Chain&Sprocket |
Estaciones del rodillo | 14 filas | Eje | eje sólido de 70m m |
Bajo marco | 350H-beam | Placa de conexión | 16m m de acero |
Material del rodillo | Alto grado 45# de acero, cromo duro plateado | Cadena | 1 pulgada |
Poder del motor | 5.5kw | Energía hydráulica | 4kw |
Cortar el tipo | Pilar de la guía | Operación | Pantalla táctil |
Marca del PLC | Delta | Marca del inversor | Delta |
IMÁGENES DE LA MÁQUINA
Componentes de la máquina
Parte 1
|
5T Decoiler | fije 1 |
Manual
|
Parte 2 | Máquina de formación principal | fije 1 | Transferencia de cadenas |
Parte 3 | Estación de control del PLC | fije 1 | Marca del delta |
Parte 4
|
Estación de la pompa hydráulica | fije 1 |
Hidráulico
|
Parte 5 | Funcione con hacia fuera la tabla | fije 2 | 3 metros |
Recambios
No. | Artículo | Qty |
1 | Interruptor limitado | 2 |
2 | Cadenas | 2 |
3 |
Valor
|
1 |
4 |
Retransmisión
|
1 |
5 |
Cadenas comunes
|
2 |
6 | Ruedas del codificador | 2 |